| 2017年4季度国控重点污染源污水处理厂监测结果 | |||||||||||||||
| 企业名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目 | 进口浓度平均值(mg/L) | 出口日平均浓度(mg/L) | 标准限值 | 是否达标 | ||||||||
| 湖南鑫远水务有限公司 | 10 | 16 | 化学需氧量 | 64 | 22 | 60 | 是 | ||||||||
| 湖南鑫远水务有限公司 | 10 | 16 | 氨氮 | 8.96 | 0.208 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙望城鹏鹞水务有限公司 | 10 | 24 | 化学需氧量 | 76 | 25 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙望城鹏鹞水务有限公司 | 10 | 24 | 氨氮 | 18.2 | 3.58 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙市联泰水质净化有限公司 | 10 | 16 | 化学需氧量 | 218 | 22 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙市联泰水质净化有限公司 | 10 | 16 | 氨氮 | 10.6 | 0.242 | 8 | 是 | ||||||||
| 湖南国桢环保科技有限责任公司 | 10 | 18 | 化学需氧量 | 338 | 9 | 30 | 是 | ||||||||
| 湖南国桢环保科技有限责任公司 | 10 | 18 | 氨氮 | 13.2 | 0.844 | 1.5 | 是 | ||||||||
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 | 10 | 17 | 化学需氧量 | 87 | 24 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 | 10 | 17 | 氨氮 | 3.07 | 0.07 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙桑德水务有限公司黄花镇污水处理厂 | 10 | 24 | 化学需氧量 | 426 | 23 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙桑德水务有限公司黄花镇污水处理厂 | 10 | 24 | 氨氮 | 28.3 | 2.96 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙市长善垸污水处理厂 | 10 | 16 | 化学需氧量 | 194 | 29 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙市长善垸污水处理厂 | 10 | 16 | 氨氮 | 13.5 | 0.332 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙中科成污水净化有限公司 | 10 | 16 | 化学需氧量 | 95 | 16 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙中科成污水净化有限公司 | 10 | 16 | 氨氮 | 9.7 | 1.34 | 8 | 是 | ||||||||
| 浏阳北控水质净化有限公司 | 10 | 26 | 化学需氧量 | 136 | 14 | 60 | 是 | ||||||||
| 浏阳北控水质净化有限公司 | 10 | 26 | 氨氮 | 16.6 | 0.104 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙市新开铺污水处理有限责任公司 | 10 | 18 | 化学需氧量 | 117 | 15 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙市新开铺污水处理有限责任公司 | 10 | 18 | 氨氮 | 19.8 | 0.366 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙市花桥污水处理有限责任公司 | 10 | 16 | 化学需氧量 | 439 | 20 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙市花桥污水处理有限责任公司 | 10 | 16 | 氨氮 | 11.5 | 0.191 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 | 10 | 17 | 化学需氧量 | 131 | 15 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 | 10 | 17 | 氨氮 | 2.73 | 0.054 | 8 | 是 | ||||||||
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 10 | 24 | 化学需氧量 | 363 | 8 | 60 | 是 | ||||||||
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 10 | 24 | 氨氮 | 17.9 | <0.025 | 8 | 是 | ||||||||
