您好,欢迎访问365bet体育在线赌博!
官网首页 收藏本站 联系我们
365bet体育在线赌博
首页>信息公开>污染源环境监管信息公开>重点污染源基本信息

2017年2季度废水上报4月12-18日

来源: 发布时间:2017-04-26 撰稿人:监测站
文章内容
2017年2季度国控重点污染源废水监测结果
企业名称       监测月       监测日       监测点名称       监测项目名称      出口日平均浓度(mg/LpH无量纲  排放上限浓度(mg/LpH无量纲       污染物浓度是否达标      废水排放量(T/D)
蓝思科技(长沙)有限公司 4 18 总排口 PH值 7.39 9 4000
蓝思科技(长沙)有限公司 4 18 总排口 化学需氧量 272 500 4000
蓝思科技(长沙)有限公司 4 18 总排口 悬浮物 12 400 4000
蓝思科技(长沙)有限公司 4 18 总排口 氨氮 11.2     /             4000
蓝思科技(长沙)有限公司 4 18 总排口 石油类 1.3 20 4000
湖南长沙娃哈哈饮料有限公司 4 13 总排口 PH值 7.79 9 20
湖南长沙娃哈哈饮料有限公司 4 13 总排口 生化需氧量 2.4 300 20
湖南长沙娃哈哈饮料有限公司 4 13 总排口 化学需氧量 14.2 500 20
湖南长沙娃哈哈饮料有限公司 4 13 总排口 悬浮物 8 400 20
湖南长沙娃哈哈饮料有限公司 4 13 总排口 氨氮 0.124 / 20
三一重工股份有限公司 4 13 总排口 PH值 6.97 9 650
三一重工股份有限公司 4 13 总排口 化学需氧量 34.4 500 650
三一重工股份有限公司 4 13 总排口 六价铬 <0.004000     /             650
三一重工股份有限公司 4 13 总排口 悬浮物 12 400 650
三一重工股份有限公司 4 13 总排口 氨氮 3.69                  650
蓝思科技股份有限公司 4 12 总排口 PH值 7.5 9 11710
蓝思科技股份有限公司 4 12 总排口 化学需氧量 39.4 100 11710
蓝思科技股份有限公司 4 12 总排口 悬浮物 10 70 11710
蓝思科技股份有限公司 4 12 总排口 氨氮 0.286 15 11710
蓝思科技股份有限公司 4 12 总排口 石油类 0.09 5 11710
信息导航