您好,欢迎访问365bet体育在线赌博!
官网首页 收藏本站 联系我们
365bet体育在线赌博
首页>信息公开>污染源环境监管信息公开>重点污染源基本信息

2017年2季度污水厂5月17日

来源: 发布时间:2017-05-30 撰稿人:
文章内容
2017年2季度国控重点污染源污水处理厂监测结果
企业名称 监测月 监测日 监测项目 进口浓度平均值(mg/L) 进口水量(t/d) 出口日平均浓度(mg/L) 出口水量(t/d) 出口浓度标准限值(mg/L) 是否达标
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 PH值                  76021 7.09 74702 9
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 生化需氧量                  76021 3.1 74702 20
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 总磷 0.44 76021 0.18 74702 1
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 化学需氧量 49 76021 22.7 74702 60
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 色度                  76021 2 74702 30
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 总汞                  76021 0.00007 74702 0.001
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 烷基汞                  76021 0 74702 0
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 总镉                  76021 <0.005000 74702 0.01
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 总铬                  76021 <0.030000 74702 0.1
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 六价铬                  76021 <0.004000 74702 0.05
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 总砷                  76021 0.001 74702 0.1
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 总铅                  76021 <0.050000 74702 0.1
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 悬浮物 12 76021 6 74702 20
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 阴离子表面活性剂(LAS)                  76021 <0.050000 74702 1
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 粪大肠菌群数                  76021 <20.000000 74702 10000
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 氨氮 3.81 76021 0.132 74702 8
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 总氮                  76021 3.55 74702 20
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 石油类                  76021 0.18 74702 3
长沙望城鹏鹞水务有限公司 5 17 动植物油                  76021 0.55 74702 3
信息导航