您好,欢迎访问365bet体育在线赌博!
官网首页 收藏本站 联系我们 网站地图
365bet体育在线赌博
首页>政务平台>规划财务>财务公开

2014年度公共预算财政拨款支出决算表

来源:长沙市环保局 发布时间:2015-09-24 撰稿人:办公室
文章内容
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
2011008 引进人才费用 23.87 23.87  
2110101 行政运行 1671.11 1671.11  
2110102 一般行政管理事务 398.67 398.67  
2110199 其他环境保护管理事务 1555.1   1555.1
2110203 建设项目环评审查与监督 4.39   4.39
2110299 其他环境监测与监察支出 7.24   7.24
2110302 水体 14.71   14.71
2110307 排污费安排的支出 181.58   181.58
2110399 其他污染防治支出 80.8   80.8
2110402 农村环境保护 4.11   4.11
21111001 能源节约利用 705   705
  环境监测与信息 1504.95   1504.95
2111103 减排专项支出 11.83   11.83
合计   6163.36 2093.65 4069.71
信息导航