您好,欢迎访问365bet体育在线赌博!
官网首页 收藏本站 联系我们 网站地图
365bet体育在线赌博
首页>政务平台>规划财务>环保规划

2015年支出预算表

来源: 发布时间:2015-08-05 撰稿人:
文章内容
部门:                 单位:万元
科目编码     功能科目 总  计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 4,074.30 3,107.80 966.50 0.00 0.00 0.00
      行政运行 4,074.30 3,107.80 966.50 0.00 0.00 0.00
211 01 01   行政运行 1,828.52 1,778.52 50.00 0.00 0.00 0.00
211 01 02   一般行政管理事务 319.60 0.00 319.60 0.00 0.00 0.00
211 01 99   其他环境保护管理事务支出 444.20 63.50 380.70 0.00 0.00 0.00
211 02 03   建设项目环评审查与监督 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
211 03 02   水体 14.20 0.00 14.20 0.00 0.00 0.00
211 03 99   其他污染防治支出 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00
211 01 04 环境保护宣传 150.00   150.00      
211 11 01   环境监测与信息 1,265.78 1,265.78 0.00 0.00 0.00 0.00
信息导航