您好,欢迎访问365bet体育在线赌博!
官网首页 收藏本站 联系我们
365bet体育在线赌博
首页>政务平台>科技监测>监督性监测

2017年1季度国控重点污染源重金属废水监测结果1.01-1.12

来源:市监测站 发布时间:2017-03-14 撰稿人:
文章内容
2017年1季度国控重点污染源重金属废水监测结果
序号 企业名称       监测月       监测日       监测点名称       监测项目名称      出口日平均浓度(mg/LpH无量纲  排放上限浓度(mg/LpH无量纲       污染物浓度是否达标     
1 湖南博隆矿业开发有限公司 1 11 总排口 总汞 0.0002 0.05
湖南博隆矿业开发有限公司 1 11 总排口 总镉 <0.005 0.1
湖南博隆矿业开发有限公司 1 11 总排口 总砷 0.0034 0.5
湖南博隆矿业开发有限公司 1 11 总排口 总铅 <0.05 1
湖南博隆矿业开发有限公司 1 11 总排口 总铬 <0.03 1.5
湖南博隆矿业开发有限公司 1 11 总排口 六价铬 <0.004 /
湖南博隆矿业开发有限公司 1 11 总排口 总锌 <0.02 2
湖南博隆矿业开发有限公司 1 11 总排口 总铜 <0.05 0.5
2 浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 1 11 污水处理站排口 总汞 0.00006 0.03
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 1 11 污水处理站排口 总镉 <0.005 0.05
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 1 11 污水处理站排口 总砷 0.0004 0.3
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 1 11 污水处理站排口 总铅 <0.05 0.5
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 1 11 污水处理站排口 总铬 <0.03 1.5
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 1 11 污水处理站排口 六价铬 <0.004 /
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 1 11 污水处理站排口 总铜 <0.05 0.5
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 1 11 污水处理站排口 总锌 0.29 1.5
3 湖南省永和磷肥厂 1 11 污水排放口 总汞 0.00033           /      
湖南省永和磷肥厂 1 11 污水排放口 总镉 <0.005           /      
湖南省永和磷肥厂 1 11 污水排放口 总砷 0.0345 0.5
湖南省永和磷肥厂 1 11 污水排放口 总铅 <0.05           /      
湖南省永和磷肥厂 1 11 污水排放口 总铬 <0.03           /      
湖南省永和磷肥厂 1 11 污水排放口 六价铬 <0.004           /      
4 湖南景明电力器材有限责任公司 1 10 总排口 总汞 <0.00004 0.05
湖南景明电力器材有限责任公司 1 10 总排口 总镉 <0.005 0.1
湖南景明电力器材有限责任公司 1 10 总排口 总铅 <0.05 1
湖南景明电力器材有限责任公司 1 10 总排口 总锌 1.38 1.5
5 浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 1 12 总排口 总镉 <0.005 0.05
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 1 12 总排口 总铅 <0.05 0.2
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 1 12 总排口 总钴 <0.05           /      
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 1 12 总排口 总砷 <0.0003 0.1
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 1 12 总排口 总汞 0.0008 /
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 1 12 总排口 总铬 <0.03 0.8
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 1 12 总排口 六价铬 <0.004 0.1
6 浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 1 12 总排口 总汞 0.00006 0.05
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 1 12 总排口 总镉 <0.005 0.1
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 1 12 总排口 总砷 0.0107 0.5
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 1 12 总排口 总铅 <0.05 1
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 1 12 总排口 总铬 <0.03 1.5
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 1 12 总排口 六价铬 <0.004 0.5
信息导航